Start | Ende | Reiseziel | Teilnehmerzahl |
28.08.1995 | 03.09.1995 | Rom/Italien | 49 |
25.08.1997 | 31.08.1997 | Budapest und Wien/Ungarn und Österreich | 37 |
19.08.1999 | 21.08.1999 | Paris/Frankreich | 45 |
25.08.2001 | 01.09.2001 | Toskana/Italien | 50 |
23.08.2003 | 30.08.2003 | Perlen der Riviera/Italien und Frankreich | 46 |
26.08.2005 | 04.09.2005 | Sorrent / Neapel/ Italien | 50 |
24.08.2007 | 02.09.2007 | Rundreise Griechenland | 48 |
28.08.2009 | 05.09.2009 | Rundreise Schweiz | 38 |
24.08.2011 | 04.09.2011 | Rundreise Skandinavien, Baltikum, Polen | 46 |
19.08.2013 | 30.08.2013 | Rundreise Belgien und England | 49 |
30.08.2015 | 08.09.2015 | Rundreise Höhepunkte Kroatiens | 48 |
06.06.2017 | 14.06.2017 | Insel Sardinien/Italien | 45 |
25.08.2019 | 01.09.2019 | Perlen der Hansestädte/Kopenhagen | 47 |
11.09.2022 | 18.09.2022 | Comer See und die Region Piemont/Italien | 50 |
17.09.2023 | 24.09.2023 | Südliche Toskana/Italien | 50 |
22.09.2024 | 29.09.2024 | Region Venetien/Italien | 50 |
Ferner wurden Tagesfahrten und mehrtägige Chorreisen nach Kelheim/Weltenburg, Bamberg/Vierzehnheiligen, Marienbad/Tschechien Heidelberg/Trier, Pilsen, Dresden/Meißen, Passau, Altötting unternommen.