Disposition: 28/II+P Opus 322 – Baujahr 2007
II | Schwellwerk |
| I | Hauptwerk |
|
| Pedal |
| |
1. | Flauto Tremulant | 8' | 1. | Bourdon | 16' | 1. | Violon
| 16’ | |
| Mechanische Spiel- und Registertraktur | ||||||||
Koppeln: | II – I, II – I Sub, II – P, I - P | ||||||||
Spielregister: | Cymbelstern | ||||||||
Stimmtonhöhe: | 440 Hz bei 15 ° C | ||||||||
Spielhilfen:: | Doppeltraktur mit Setzeranlage | ||||||||
Orgelprospekt: | Einbindung des historischen Mittelbereichs von Binder & Siemann 1900 | ||||||||
Sachverständiger: | Prof. Norbert Düchtel |
(Quelle: Fa. Sandtner, Dillingen)